Com mais um dos drafts se aproximando (a 1ª rodada acontece na quinta feira, 26 de abril), muito se especula sobre quais serão os picks de Denver no draft para melhorar o time. Para se ter uma idéia mais fundamentada de que estratégia poderíamos usar, pesquisar o passado pode responder esta pergunta. Vamos então dar uma olhada em como os Broncos usaram seus picks desde a fundação da franquia e comparar esses dados com as outras franquias da NFL.
HALL OF FAME
A primeira coisa relevante neste assunto é saber em que round a maior parte dos jogadores do Hall of Fame foram draftados, de acordo com cada posição. O resultado é bastante claro: os picks das primeiras rodadas (especialmente os de 1ª rodada) tem a maior porcentagem de sucesso, como já era esperado. Aqui vemos a tabela completa:
POSIÇÕES | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | +7ª | 0 | TOTAL / POS |
Quarterback | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 |
Halfback | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 45 |
Wide Receiver | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 23 |
Tight End | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 |
Tackle | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 30 |
Guard | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
Center | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 |
Defensive End | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 |
Defensive Tackle | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
Linebacker | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Defensive Back | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 25 |
Kicker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Punter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL / ROUND | 99 | 30 | 20 | 6 | 6 | 1 | 9 | 30 | 45 | 246 |
% / ROUND | 40,2 | 12,2 | 8,1 | 2,4 | 2,4 | 0,4 | 3,7 | 12,2 | 18,3 | 100,0 % |
Ao pensarmos sobre esta tabela, podemos concluir que no geral a idéia de trocar para baixo para acumular mais picks no meio do draft não é uma estratégia muito boa em geral. Talvez neste ano ela pudesse funcionar, por causa da falta de grandes talentos no pick #25 (nossa primeira escolha), mas vejo isso mais como uma excessão à regra. Até mesmo quando se trata de achar HBs pro Hall of Fame, as rodadas do final do draft não trazem grandes nomes. Isso me faz considerar o pick do Terrell Davis (6ª rodada em 1995) bastante impressionante.
Como atualmente os drafts são compostos por apenas 7 rodadas, a importância dos UDFAs (Undrafted Free Agents, ou jogadores não draftados) se tornou muito maior do que era nos primeiros anos da NFL. As estatísticas provam isso (coluna ‘0’ da tabela acima) e, na minha opinião, nosso front-office vem fazendo um trabalho maravilhoso na procura por esses jogadores cheios de potencial. A busca deve ser constante para que possamos achar a próxima jóia escondida.
OS DENVER BRONCOS
Agora é a hora de vermos como nosso querido time escolheu seus jogadores draftados ao longo da história. Nós somos uma franquia com muita tradição e somos vistos como uma organização muito forte. Certamente as nossas escolhas de draft tem um papel muito importante nisso tudo. Vamos ver o que os números tem a nos ensinar sobre nós mesmos:
POSIÇÕES | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | +7ª | TOTAL / POS | % DEN | TOTAL NFL | % NFL |
Quarterback | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 26 | 5,3 | 929 | 4,0 |
Halfback | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 26 | 65 | 13,4 | 5114 | 21,8 |
Wide Receiver | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 21 | 60 | 12,3 | 1900 | 8,1 |
Tight End | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 7 | 29 | 6,0 | 2263 | 9,6 |
Tackle | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 33 | 6,8 | 3164 | 13,5 |
Guard | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 28 | 5,8 | 1810 | 7,7 |
Center | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 22 | 4,5 | 1073 | 4,6 |
Defensive End | 5 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 11 | 43 | 8,8 | 1167 | 5,0 |
Defensive Tackle | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 13 | 28 | 5,8 | 1118 | 4,8 |
Linebacker | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 23 | 58 | 11,9 | 2034 | 8,7 |
Defensive Back | 5 | 11 | 9 | 15 | 10 | 3 | 5 | 25 | 83 | 17,1 | 2576 | 11,0 |
Kicker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1,2 | 213 | 0,9 |
Punter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1,0 | 138 | 0,6 |
TOTAL / ROUND | 42 | 48 | 40 | 55 | 40 | 35 | 55 | 171 | 486 | 100 | 23499 | 100,0 % |
Como podemos ver, nós draftamos em torno de 54% de jogadores para o ataque, 44% para a defesa e 2% de Special Teams. Minha surpresa aqui foi notar que draftamos muito menos HBs que a média da NFL. A grande maioria deles foi draftada no começo da NFL, quando o jogo corrido era a maior parte de todos os ataques de times da liga.
E vocês pessoal, o que acharam dos nossos números, estatísticas e escolhas dos drafts através da história? Qual é a melhor estratégia para o draft 2012 a fim de construir um time de Super Bowl? Quais posições devemos escolher em cada rodada? Vocês estão confiantes com o nosso roster atual?
GO BRONCOS!